
产品名称:凌云2 警用版无人机

| 飞行参数 | |||
| 最大平飞速度 | 70km/h | 最大起飞重量 | 15kg |
| 最大飞行高度 | 4500m(海拔) | 最大负载重量 | 5Kg,低海拔环境下(15kg) |
| 最大续航时间 | 45min | 动力电池 | 12S、16000mAh 2个 |
| 最大飞行控制半径 | 10km | 最大抗风能力 | 14m/s(6级风) |
| 航迹控制精度 | 水平航迹<1m;垂直航迹<2M | 标准起飞重量 | 15kg |
| 最大手动控制半径 | 2-10km | 最大工作海拔 | 4500m |
| 抗风能力 | 6级风 | GPS悬停精度 | 垂直方向±0.5m |
| 最大爬升速度 | 8m/s 负载2kg,最大爬升速度5m/s | 水平方向±0.1m | |
| 自驾仪参数 | |||
| 支持遥控器 | PCM/2.4GHz | GPS悬停精度 | 垂直方向: ±0.5m |
| 控制模式 | 手动模式、姿态模式、定点模式 | 水平方向: ± 0.1m | |
| 遥控器控制距离 | 2Km | 低电压保护模式 | 一级保护:LED指示灯报警 |
| 安全锁模式 | 掰杆启动+实体安全开关 | 二级保护:LED报警并自动返航降落 | |
| 失控保护 | 自动返航降落,一键返航 | ||
| 物理特性 | |||
| 工作环境温度 | -20℃~55℃ | 存储环境温度 | -10℃~50℃ |
| 工作环境湿度 | 20%~90% | 存储环境湿度 | 20%~70% |
| 地面站功能 | |||
| 支持三维航迹规划、设置禁飞区、参照点 飞机参数实时监控、智能告警显示 同步记录飞行数据和视频画面 支持多种地图及坐标格式 |
用户可自定义操作界面 操作简便,飞机、摄像机模式一键切换 支持网络数据分发与网络远程控制无人机 |
||
| 通讯距离 | 10km | 制式 | 跳扩频 |
| 控制速率 | 50hz | 一站多机 | 支持(需定制) |
| 通道数 | 4 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 波特率 | 57.6kb/s | 电压 | 21v-26v |
| 频率 | 433/860/915/2350mhz | ||
| 云台参数 | |||
| 工作电流 | 稳态电流:<0.3A (@12V) | 最大可控转速 | 横滚方向(ROLL):±30°/s |
| 动态电流:<0.6A (@12V) | 俯仰方向(TILT):±130°/s | ||
| 输入电压 | 3S~6S(12V~26V) | 可控转动范围 | 横滚方向(ROLL):±39° |
| 角度控制精度 | ±0.3° | 俯仰方向(TILT):-130°~+50° | |
| 机架参数 | |||
| 机架结构材质 | 高强度碳纤维材质,机体防雨设计;气动性能优越,匀速平飞留空时间大于悬停留空时间 | ||
| 展开及折叠方式 | 机体折叠,展开时间1-3分钟,展开和折叠时无需借助任何工具,折叠机构抗扭力设计安全可靠 | ||
| 对称电机轴距 | 1100mm | 最大重量 | 5Kg |
| 电机 | 高效率无刷电机:6010 /130kv | ||
| 高清20倍光学变焦摄像机吊舱 | |||
| 传感器 | 1/2.8英寸,CMOS | 白平衡 | 自动 |
| 倍率 | 光学20倍 | 最小照度 | 6Lux(F1.8/1920×1080) |
| 有效像素 | 1920×1080 | 水平可视角度 | 58.9°-3.4°(广角-望远) |
| 分辨率 | Full HD/1080P(1920×1080) Full HD/1080P(1920×1080) +Full D1(720×480) |
最低照度 | 彩色:0.1Lux; 黑白:0.001Lux(星光级) |
| 视频压缩 | H.264Main Profile, Motion JPEG |
机载录像 | TF卡/32G |
| 帧率 | 支持25/30/60 FPS | 工作电压 | DC12V |
| 焦距 | f4.7-94mm | 功耗 | <4 W |
| 光圈 | F1.6-F3.6(广角-望远) | 重量 | 660g |
| 快门速度 | 1/100000s ~1s | 角度控制精度 | ±0.02° |
| 聚焦 | 自动 | 使用温度/湿度 | -10℃~60℃/10%-70% RH |
| 云台参数 | |||
| 工作电流 | 稳态电流:<0.3A (@12V) | 最大可控转速 | 横滚方向(ROLL):±30°/s |
| 动态电流:<0.6A (@12V) | 俯仰方向(TILT) :±160°/s | ||
| 角度控制精度 | ±0.02° | 俯仰方向(TILT) | -160°~+60° |
| 高清无人机图传系统参数 | |||
| 电源部分 | |||
| 工作电压 | DC7V~DC16.8V | 工作电流 | ≤0.6A@DC12V |
| 图像发射部分 | |||
| 输出频率范围 | 300-900MMHz,或根据客户要求定制 | 前向纠错码率 | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 可选 |
| 射频带宽 | 1.5/2/4/6/7/8MHz可调 | 载波模式 | 2K |
| 输出功率 | 100mW~200mW | 保护间隔 | 1/32,1/16,1/8,1/4 可选 |
| 二次谐波 | 优于52dBc | 功率平坦度 | 全频段≤1dB,8MHz 内≤0.5dB |
| 加密方式 | AES/ALLTECH Basic Scrambling |
RS232控制接口 | 标准RS232电平,9600,8,N,1 |
| 调制方式 | COFDM | RS232数据接口 | 标准RS232电平,支持1200~115200 |
| 星座调制 | QPSK,16QAM,64QAM可选 | ||
| 视频白条幅度(mV)p-p | 700 | 信噪比(不加权)dB | 60 |
| 视频同步幅度(mV)p-p | 300 | 斜场信噪比(不加权)dB | 56 |
| 模拟音频 | |||
| 平衡音频输入幅度 | Vmax=±15V | 非平衡音频输入幅度 | Vmax=3Vpp |
| HDMI | |||
| 版本 | HDMI 1.3 | HDCP协议 | 支持 |
| 编码支持 | |||
| 音视频速率 | 64, 96,112,128,160,192,224,256,320,384Kbps可调 | 视频速率 | 500kbps-16.68Mbps 自适应 |
| 音频编码模式 | MPEG1 Layer2 | 视频编码方式 | H.264 |
| 视频分辨率 | 最低720×480/60i (720×576/50i ) | 格式 | YCbCr4:2:0 |
| 最高1920×1080/60P自适应 | |||
| 图像接收部分 | |||
| 输入频率范围 | 170MHz~~860MHz | 解调方式 | COFDM |
| 射频带宽 | 1.5/2/4/6/7/8MHz | 解密方式 | ABS/ALLTECH Basic Scrambling |
| 接收灵敏度 | -96dBm~-20dBm@8M, -106dBm~-20dBm@2M |
输出视频制式 | PAL/NTSC |
| 环境 | |||
| 工作温度 | -25℃~55℃ | 存储温度 | -40℃~70℃ |
首页 | 关于星盾 | 产品中心 | 客户服务 | 联系我们 | 站点地图
网址:www.chinaxingdun.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 广州星盾警用装备有限公司