产品名称:天眼 警用无人机
飞行器 | |||
最大起飞重量 | 2500g | 标准载荷重量 | 350g |
最大上升速度 | 2.5m/s | 最大下降速度 | 1.5m/s |
最大水平飞行速度 | 10m/s(姿态模式下) | 最大海拔升限 | 4500m |
海平面爬升率 | 2.5m/s | 下降速率 | 1.5m/s |
最大抗风能力 | 8m/s | 气候条件 | 晴天,微雨天或者下雪天 |
工作环境温度 | 0℃至40℃ | 定位导航模块 | GPS/GLONASS双模 |
悬停精度 | 垂直+/-20cm 水平+/-1.5m | 最大飞行半径 | 1km |
飞行时间 | 约30min | ||
动力系统 | |||
电机 | 4108盘式 KV560 | 电调 | 30A |
旋翼 | 14寸x4.5 | ||
云台 | |||
可控转动范围 | 俯仰-90°至+30° | 稳定系统 | 3轴(俯仰,横滚,偏转) |
智能避障系统 | |||
探测距离 | 3m(2m开始避障) | 最小障碍物 | 2cm |
相机 | |||
影像传感器 | 1/2.3英寸CMOS | 有效像素 | 1614万(总像素1635万) |
镜头 | 5~25mm/28~140mm(全画幅等效焦距) f/3.2~6.5 |
光学变焦 | 5倍 |
ISO感光度 | 200(固定) | 电子快门速度 | 1秒~1/240秒 |
照片分辨率 | 16M(4608x3456) 12M(4000x3000) 8M(3264x2448) 5M(2592X1944) | 照片拍摄模式 | 单张拍摄/3张连拍/5张连拍 |
录像分辨率 | 1440P@30FPS/1080P@60FPS /1080P@30FPS/720P@120FPS /720P@60FPS |
视频存储最大码流 | 30Mbps |
支持文件存储格式 | 文件系统:FAT32 | 图片格式:JPEG | 视频格式:MOV |
支持存储卡类型 | Micro-SD卡,最大支持64GB容量 | 工作环境温度 | 0℃~40℃ |
白平衡 | 自动/日光/阴天/荧光灯/白炽灯 | ||
遥控器 | |||
通道个数 | 12 | 工作频率 | 2.4055 GHz-2.475 GHZ |
信号有效距离 | 1000 m | 工作环境温度 | 0 ℃~40℃ |
电池 | 5000 mAh,2S可充电锂电池 | 移动设备托盘 | 支持平板与手机 |
等效全向辐射功率(EIRP) | 20 dbm | 工作电流/电压 | 1.1 A/7.2 V~8.4 V |
低电压报警 | <6.8V | 内置图传模块 | |
遥控器充电器 | |||
电压 | 14.8 V | 额定功率 | 100 W |
智能电池 | |||
容量 | 10000/6750 mAh | 电压 | 14.8 V |
电池类型 | Li-Po,4S,5C(10000mAh)/5C(6750 mAh) | 能量 | 148wh(10000mAh) /99.9wh(6750mAh) |
电池整体重量 | 945 g(10000 mAh)/722 g(6750mAh) | 工作环境温度 | 0℃-40℃ |
最大充电功率 | 740 W(10000 mAh)/514W(6750 mAh) | ||
智能电池充电器 | |||
输入电压 | 100 V~240 V | 额定功率 | 50 W |
首页 | 关于星盾 | 产品中心 | 客户服务 | 联系我们 | 站点地图
网址:www.chinaxingdun.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 广州星盾警用装备有限公司