产品名称:FS-JY-1 金鹰一号酒精测试仪
项目 | 指标及参数 | |
酒精传感嚣类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | |
量程范围 | 0.000mg/L~2.500mg/L | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
示值误差 | 酒精气体浓度范围C/(mg/L) | 误差 |
C<0.400 | ±0.020mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±10% | |
示值重复性 | 酒精气体浓度范围C/(mg/L) | 误差 |
C<0.400 | 0.007mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校准周期 | 6个月 | |
工作温度范围 | -10℃~45℃ | |
贮存温度范围 | -30℃~70℃ | |
基准工作环境条件 | 温度:25℃±5℃、湿度:<80%RH、大气压:86kPa~106kPa 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 |
|
吹气连续性检测 | 3秒(流量:≥20L/min) | |
显示屏 | 2.8英寸320×240点阵触摸彩屏 | |
存储容量 | 主机可存储40000条测试记录(可传输至计算机) | |
打印机 | 一体式热敏打印机 | |
主机尺寸 | 约190mm(长)×80mm(宽)×36mm(厚) | |
连续测量次数 | 可连续测量500次以上(基准工作条件下) | |
工作电压 | 充电状态 | 工作状态 |
直流10~14V | 直流6.3~8.4V | |
主机电池 | 内置2000mAh/7.4V锂聚合物电池 | |
仪器重量 | 约389g(含打印机、电池、打印纸) |
首页 | 关于星盾 | 产品中心 | 客户服务 | 联系我们 | 站点地图
网址:www.chinaxingdun.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 广州星盾警用装备有限公司