产品名称:VOYAGER4 无人机
V4无人机飞行器 | |||
主翼长 | 382mm | 机身(长x宽x高) | 465 x 465 x 352mm |
重量 | 3250g(含电池) | 遥控器 | DEVO F8W |
飞控器 | FCS-V4 | 接收器 | DEVO-RX718 |
无刷电机 | WK-WS-42-002A | 无刷电调 | Voyager 4 (R/B) |
锂电池 | 22.2V 5500mAh 10C(6S) LiPo | 飞行时间 | 约25分钟 |
工作环境温度 | -10℃至+40℃ | ||
云台 | |||
控制精度 | 静态:±0.008°;动态:±0.08°;防抖:±0.008° | 可控转动范围 | 俯仰 -90°至 +45°;水平±150° |
相机 | |||
传感器 | 1/2.3 SONY IMX117 CMOS | ISO范围 | 100-3200(视频) / 100-1600(照片) |
录制分辨率 | 4K 30fps | 拍照分辨率 | 4608 x 3456 |
焦距 | 6.7-134.5mm | 变焦倍率 | 18倍光学变焦 |
变倍速度 | 大约2.0秒 | 水平视角 | 59.8°- 3.0°(广角-望远) |
近摄距 | 10 - 1500mm(广角-望远) | 视频存储最大码流 | 32Kbps - 16Mbps |
压缩标准 | H.264 / H.265 | 支持文件存储格式 | JPG/MP4 |
支持存储卡类型 | 支持SD/SDHC卡(最大128G) | ||
遥控器 | |||
机身(长x宽x高) | 165x174x62mm | 工作频率 | 2.4G |
信号有效距离 | 约1.5千米(开阔无遮挡,无电磁干扰) | 供电方式 | 内置锂电7.4V 3000mAh LiPo 2S |
首页 | 关于星盾 | 产品中心 | 客户服务 | 联系我们 | 站点地图
网址:www.chinaxingdun.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 广州星盾警用装备有限公司