产品名称:XD-SXJ-01 水下机器人
重量 | 7.48Ibs/3.4kg | 厚度 | 3.46 inch |
最大深度 | 393.7ft(120m) | 最快速度 | 6.6ft/s(2m/s) |
驱动器 | 3 | 自由程度 | Forward/back,rise/fall,left/right,roll |
线缆 | |||
拉力 | 500N(50kg) | 长度 | 98.43ft/328.08ft (30m/100m) |
直径 | 4.5mm/0.18 inch | ||
相机 | |||
影像传感器 | 1/2.9 inch CMOS | 视频分辨率 | 1080p |
录像格式 | H264 Flv | 图片格式 | JPEG |
视野 | 120° | 灯光 | 600lm*2 |
存储空间 | 32g | ||
操作 | |||
平台 | IOS and Andriod | 电池 | 运行时长:5hours |
充电时长:2hours | |||
传感器 | |||
三轴陀螺仪、加最快速度计、磁力计 | |||
深度传感器 | +/- 0.2m | 温度传感器 | +/- 0.5℃ |
首页 | 关于星盾 | 产品中心 | 客户服务 | 联系我们 | 站点地图
网址:www.chinaxingdun.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 广州星盾警用装备有限公司