产品名称:RXR-M60D 多功能消防灭火机器人
底盘 | |||
外形尺寸长*宽*高 | 1500*900*1420 mm | 防碰撞功能 | 有 |
整机质量(kg) | ≤360 | 声光报警功能 | 有 |
最大越障高度(mm) | ≤180 | 防水性能要求 | 有IP67 |
爬坡能力(%) | ≤70 | 消防机器人持续工作时间 | ≥5小时 |
遥控距离(m) | ≤500 | 照明功能 | 有 |
直行速度(m/s) | ≤1.25 | 负载能力 | 约100kg |
直行跑偏量(%) | ≤7 | 拖着水带能力 | 2条80水带40米 |
制动距离(m) | ≤0.15 | 行驶控制方式 | 无线控制、冗余控制 |
无线图像采集传输 | 4路 | 气体采集 | O2、CO、H2S、C12、CH4 |
喷淋降温装置 | 有 | ||
消防水炮 | |||
品牌 | 国产 | 射程(m) | ≥75 |
型号 | PSKD60电控消防水炮 | 水平回转角度(°) | 360° |
额定工作压力(Mpa) | 1.0 | 俯仰角度(°) | 30°~ 90° |
流量(L/S) | 60 | 自摆(°) | 自动设置30°、60°、90°、120°自摆角度 |
机器人功能 | |||
红外摄像头 | 观察机器人本体周围的环境,实现4路画面(车体前、后、水炮喷射口、车体云台)无线图像传输功能 | ||
消防水炮 | 60L/s流量水炮,水/泡沫两用,射程75m | ||
气体采集 | 机器人本体周围五种气体的采集(O2、CO、H2S、C12、CH4) | ||
照明 | 双LED强光照明灯 | ||
声光报警 | 机器人本体运行状态下发出声光报警 | ||
自动避障 | 在行进时时时检测前方障碍物,避免碰撞 | ||
喷淋降温 | 双重水幕喷淋降温 |
首页 | 关于星盾 | 产品中心 | 客户服务 | 联系我们 | 站点地图
网址:www.chinaxingdun.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 广州星盾警用装备有限公司