产品名称:DD-Ⅱ 安保机器人
分类 | 项目 | 技术参数 | 技术参数 |
基本规格 | 整体尺寸 | 约1015*700*1420 | |
重量 | 150kg | 重量依据负载和配置略有调整 | |
行走装置 | 凯夫拉纤维履带式减震底盘 | ||
减震装置 | 左右独立*6减震 | ||
升降装置 | 900mm-1500mm的升降区间 | ||
主要材质 | 304不锈钢/合金钢板/铝 | ||
防护等级 | IP54 | IP54 | |
最大越障 | 150mm | ||
最大跨越 | >300mm | ||
最大爬坡 | 25° | 依电机功率配置可加强此参数 | |
最大速度 | 1.5m/s | ||
运行环境 | 环境温度范围 | -10℃~+50℃ | |
环境相对湿度 | 5%~95%(无冷凝水) | ||
储运环境温度 | -10℃~+50℃ | ||
外壳表面防护 | 涂层或防腐设计 | ||
动力系统 | 电池配置 | 锂电池,48V 90AH | |
充电功率 | 最高1000W充电功率,充电时间取决于电池容量 | ||
充电方式 | 自动充电,专用充电桩/站(室外需搭建专用充电屋) | ||
运行功耗 | 巡逻:约300W 警戒:约50W | 按电机和传感器配置不同有所差异 | |
导航避障系统 | 导航方式 | 视觉SLAM+惯导+地图匹配 | |
应用面积 | 建图面积大于等于100万平方米 | ||
定位精度 | ±5cm | 指精确定位点的精度 | |
避障 | 前向避障,感应范围:10cm-200cm | ||
本地存储 | 存储容量 | 1T硬盘 | 可配置调整 |
通讯系统 | 无线通讯方式 | 专用网络、4G、wifi | 按照现场网络进行部署 |
接触式通讯 | 通过插头网口进行通讯 | ||
其它配件 | 其他杂项 | 扬声器、警示灯、大灯、急停报警按键等可选。 | |
开放接口 | 外部接口 | 以太网、CAN、信号量/开关量接口均可定制接入 | |
环境感应配件 | 环境检测 | 基本温湿度、空气PM2.5传感器 | |
气体传感器 | 可定制识别气体 |
首页 | 关于星盾 | 产品中心 | 客户服务 | 联系我们 | 站点地图
网址:www.chinaxingdun.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 广州星盾警用装备有限公司