
产品名称:DVXF-1 电动消防车

| 额定载客(含司机) | 2人 | 电机 | 直流串励牵引电机3KW/48W |
| 电池 | 6Vx8只 | ||
| 尺寸参数(mm) | 长x宽x高 | 3080x1400x2040 | |
| 轴距 | 2110 | ||
| 前/后轮距 | 1120/1150 | ||
| 质量参数(kg) | 车身地板离地高度 | 370 | |
| 整备质量 | 1200 | ||
| 前后桥载荷 | 520/820 | ||
| 后板簧载荷 | 800 | ||
| 最大承载 | 200 | ||
| 通过性参数 | 最小转弯半径 | 5.5m | |
| 最小离地间隙 | 150mm | ||
| 前/后悬距 | 550/620 | ||
| 主要性能参数 | 最高车速 | 28km/h | |
| 最大爬坡能力 | 30% | ||
| 最大驱车坡度 | 30% | ||
| 制动距离 | ≤5.5m | ||
| 充电时间 | 8-10h | ||
| 一次充电续驶里程 | 60-80 | ||
首页 | 关于星盾 | 产品中心 | 客户服务 | 联系我们 | 站点地图
网址:www.chinaxingdun.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 广州星盾警用装备有限公司