产品名称:DVXF-4 两人座带水箱消防车
产品名称 | 两人座带水箱消防车 | 产品型号 | DVXF-4 |
额定载客(含司机) | 2人 | 形式 | 4*2后轮驱动 |
尺寸参数(mm) | 长*宽*高 | 3550*1260*1945 | |
轴距 | 1750 | ||
前/后轮距 | 1040/1050 | ||
质量参数(kg) | 车身地板离地高度 | 750 | |
整备质量 | 1200 | ||
前后桥载荷 | 680/520 | ||
桥最大载荷 | 800/1500 | ||
前后板簧载荷 | 680/520 | ||
最大承载 | 800 | ||
通过性参数 | 最小转弯半径 | 4.5m | |
最小离地间隙 | 100mm | ||
前/后悬距 | 1020/610mm | ||
主要性能参数 | 水箱容积 | 600L(玻璃钢) | |
最高车速 | 25m/h | ||
最大爬坡能力 | 15% | ||
最大驱车坡度 | 15% | ||
制动距离 | ≤5m | ||
充电时间 | 8-10h | ||
一次充电续驶里程 | 40km | ||
配 置 | |||
基本配置 | 直流系统48V 4KW | ||
电机 | 直流串励牵引电机4KW/48V | ||
电动后桥 | 14.67:1,板簧距662,Ф166,19齿,轮距1040,液压制动220,桥管70*5 | ||
电池 | 6V*8只 | ||
控制器 | Curtis 48V500A | ||
加速器 | 0-5K电位器式 | ||
充电器 | 全自动高效脉冲式充电器 48V20A | ||
悬挂 | 后悬架 | 纵置钢板弹簧带筒式减振器 | |
后悬架 | 纵置钢板弹簧带筒式减振器 | ||
后板簧 | 八片式,宽度50,安装距690 | ||
后减振 | DG.C2-080007 1438 ,GG型MAX:368行程105两头带橡胶垫及一厚8mm一薄5mm两个螺母 | ||
轮胎及钢圈 | 165/70R13C 88/86S 560KG 13寸轮辋 | ||
覆盖件 | 玻璃钢 |
首页 | 关于星盾 | 产品中心 | 客户服务 | 联系我们 | 站点地图
网址:www.chinaxingdun.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 广州星盾警用装备有限公司