产品名称:DVXF-5 三轮消防车
产品名称 | 三轮消防车 | 产品型号 | DVXF-5 |
额定载客(含司机) | 3x2后轮驱动 | 形式 | 3x2后轮驱动 |
尺寸参数(mm) | 长*宽*高 | 2870x1100x1600 | |
后箱尺寸 | 1500x1000x900 | ||
轴距(mm) | 1815 | ||
后轮距(mm) | 785 | ||
质量参数(kg) | 整车整备质量(kg) | 190 | |
最大承载(kg) | 150 | ||
通过性参数 | 最小转弯半径(m) | 1.8 | |
主要性能参数 | 最高车速(km/h) | 22 | |
最大爬坡度 | 15% | ||
最大驱车坡度 | 15% | ||
制动距离(m,v=15km/h) | 3 | ||
充电时间 | 8~10 | ||
续航里程(km) | 20 | ||
配 置 | |||
电机 | 800W直流无刷 | 电池 | 4x12V/28Ah免维护蓄电池 |
控制器 | 48V/600W无刷电机控制器 | 加速器 | 霍尔加速器0.8-4.2V |
充电器 | 输入AC220V,输出DC48V/3A | 轮胎及钢圈 | 前轮3.0-12;后轮4.0-12 |
覆盖件 | 钢板箱体,软皮坐垫 | 轮胎及钢圈 | 前轮2.5-14;后轮3.0-14 |
覆盖件 | 铝合金箱体,软皮坐垫 | 标配件 | 工具箱 |
首页 | 关于星盾 | 产品中心 | 客户服务 | 联系我们 | 站点地图
网址:www.chinaxingdun.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 广州星盾警用装备有限公司