产品名称:FS-JWD80 8米 电动版
功能分类 | 设备名称/型号 | 数量 | 说明(可填写品牌、型号、简单参数) |
车型 | 8米电动移动警务室整车 | 1 | |
车辆基本参数 | 长×宽×高(mm) | 8000×2100×3100 | |
轴距(mm) | 4500 | ||
前轮距/后轮距(mm) | 1840/1840 | ||
底盘 | 警务室特制底盘 | ||
电动助力转向 | EPS电动助力转向(24V) | ||
制动系统 | 12V真空助力 | ||
前、后桥 | 锻压焊接桥 | ||
轮胎型号 | 7.00-12 | ||
车内高度(mm) | 2100 | ||
最高车速(km/h) | 22 | ||
续驶里程(km) | 50 | ||
整备质量(kg) | 3300 | ||
最大爬坡度(%) | 15 | ||
整车电压(V) | 96V | ||
免维护电池 | 3-EVF-200Ah(6V、12块) | ||
电池适应温度(℃) | -25~40 | ||
充电时间(h) | 6~8 | ||
控制系统 | DC96V控制器 | ||
电机功率(KW) | 8 | ||
电机电压(V) | 96 | ||
电机额定电流(A) | 120 | ||
电机最高转速(r/min) | 1500 | ||
辅助系统 | 户外遮阳蓬 | 2 | 折叠式 |
高档360º旋转办公座椅 | 6 | 共3把,可升降 | |
除霜器 | 1 | 电热式 | |
静电释放装置 | 1 | 橡胶护套汽车导静电拖地带 | |
灭火器 | 2 | 4kg干粉灭火器 | |
随车工具 | 1 | 含5T千斤顶,含车易损件 | |
带液压支撑尾舱门 | 自动升起 | ||
高位大视野倒车镜 | 视野宽阔、全方位手动可调 | ||
双臂大角度对刮雨刷 | 强效大面积喷水刮刷 | ||
液压辅助支撑架 | 4 | 手动机械式 | |
豪华车顶 | 1 | 铝塑顶板,LED强光照明 | |
高档地板 | 1 | 高档木地板 | |
垃圾桶 | 1 | 实用美观 | |
毛巾 | 1 | 清洁用 | |
高档沙发 | 2 | Δ高档超纤PU皮软沙发(以图纸双方确认为准) | |
电动铝合金外摆门 | 1 | 高强度铝合金结构电动外摆门,含滑道式窗帘、遥控钥匙 | |
四探头倒车雷达 | 1 | 车尾景象监控便于驾驶判断 | |
便民服务窗口 | 1 | 为方便群众直接警务窗口办理相关业务 | |
内饰涂装 | 不锈钢防静电扶手 | 1 | 安全美观 |
隐蔽式遮阳帘机构 | 1 | 推拉方便、操作简单 | |
组合柜体 | 1 | 超大储物空间,阻燃材质 | |
一体式工作台面 | 1 | Δ大方美观(双座位办公桌台面,位置尺寸以图纸双方确认为准) | |
防水、防晒、隔热 | 1 | 车顶防水、防晒涂层处理,车内表面聚氨醋发泡隔热防震处理 | |
勤务保障 | 冷暖空调 | 2 | 节能型格力1.5匹变频挂机 |
饮水机 | 1 | 组合电热壶式 | |
空调风帘 | 1 | 长度90厘米*19厘米,功率:150W | |
车内顶灯 | 4 | LED照明灯 | |
多功能折叠会议桌 | 1 | 快速折叠功能会议桌 | |
冰箱 | 1 | 美的或海尔 | |
微波炉 | 1 | 美的或海尔 | |
地板 | 1 | 高档地板 | |
专用装置 | 警用装备柜 | 1 | 材料:冷钢板,尺寸:1.8米*450MM,头盔、防刺服、单警装备、盾牌 |
警用器械架 | 1 | 材料:不锈钢,安装在副司机位置放盾牌、抓捕器、T字棍 | |
沙发手铐固定架 | 2 | 采用不锈钢材料 | |
警示系统 | 车顶爆闪警灯 | 4 | 采用LED大功率光源 |
高位爆闪警灯 | 8 | 采用LED高亮光源 | |
前后保险杠爆闪警灯 | 4 | 采用LED高亮光源 | |
警报器 | 1 | 功率:150W | |
警标 | 1 | 3M反光纸 | |
贴字:XX公安局 | 1 | 3M反光纸 | |
宣传设备 | 前后LED显示屏 | 2 | 高清、单色LED显示屏 |
侧面彩屏 | 1 | 侧屏P1彩色屏 1280mm*800mm | |
车顶高分贝扩音喇叭 | 2 | 大功率,音响式 | |
组合功放(含话筒) | 1 | 高功率,高音质 | |
图像系统取证与传输处理系统 | 车载云台红外高清摄像机 | 1 | 1台22倍200万高清IP网络阵列红外摄像机 |
车载云台红外高清摄像机 | 3 | 3台200万高清IP网络阵列红外摄像机 | |
室内半球摄像机 | 3 | Δ2台200万高清IP网络阵列红外半球摄像机 | |
监控硬盘录像机 | 1 | 海康硬盘录像机,4T超大存储空间 | |
4G无线视频传输系统 | 1 | 双模路由器,3G、4G无线图传,卫星定位 | |
移动办公系统 | 嵌入式高清抗干扰监视器 | 2 | 戴尔24寸显示器,视频清晰、整体美观 |
车载办公电脑 | 1 | CPU:3.0GHz双核,内存:4G, 硬盘:1000G | |
打印机 | 1 | 含复印、打印、扫描功能 | |
碎纸机 | 1 | 自动进纸、自动停机、过热保护、手动退纸 | |
专用通讯 | 桌面接口盒 | 1 | 网口*3 电源*2 HDMI*2 |
1 | 网口*3 HDMI*2 电源*2 | ||
信息接口 | 1 | 车厢外部防水信息接口,室内信息接口,网口、电源口等 | |
交换机 | 1 | 100Mbps,8个10/100/1000Base-T 8口千兆交换机 | |
车载式4G放大器 | 1 | 4G微功率直放站,具有无限转发,双向放大GSM900和TDD-LTE频段上、下行链路信号 | |
工控机 | 2 | 处理器:15四核,4G内存,2G独立显卡,1T硬盘,IS处理器 | |
43寸监视显示屏 | 1 | 尺寸:43寸(16:9),分辨率:1920*1080,电源:AC100~240V,50/60HZ,最大功耗:≤120W | |
车载式4G信号屏蔽器 | 1 | 屏蔽范围:10米-50米,发射功率:整机最大20W,屏蔽信号种类2G+3G+4G+WIFI | |
桌柜控制及设备机柜 | 多功能一体式操控台 | 1 | 操作方便、灵活 |
电源转换装置 | 1 | 车载电源与市电快速切换 | |
充电器 | 1 | 程序控制、温度补偿控制 | |
集中控制系统(高压箱) | 1 | 集中控制系统(高压箱),将整车220V高压电集中控制,集中分配,避免高压电进入车内,有漏电隐患 | |
集中控制系统(低压控制盒) | 1 | 集中控制盒,利用继电器原理,将24V安全电压引入车内,作为控制电压,达到低压控制高压目的 | |
供配电系统 | 30米长外接电源电缆及航空插头 | 1 | 国标6平米铜芯、绝缘电缆,具备防水、防尘、防误插功能 |
逆变器 | 1 | 72VDC-220VAC | |
备用电池组 | 1 | 超威 96V单块 DC6V 200AH/16块 | |
12V电源 | 1 | 输入电压AC220V,输出电压13.6V(可调),最大电流36.7A | |
24V电源 | 1 | 输入电压AC220V,输出电压13.6V(可调),最大电流6.5A |
首页 | 关于星盾 | 产品中心 | 客户服务 | 联系我们 | 站点地图
网址:www.chinaxingdun.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 广州星盾警用装备有限公司