产品名称:DSJ-Q9 单警执法视音记录仪
感光元件 | 1/2.5英寸CMOS Movice全高清(FHD)传感器 | |
拍照像素 | 默认:1600万像素,可选:1200万像素,500万像素,300万像素 | |
视频分辨率 | 默认:1920×1080(30fps)(FHD) | |
可选:1440×1080(30fps),1280×720(60fps)(HD),1280×720(30fps),848*720(60fps),848×720(30fps),720×480(30fps)(D1) | ||
镜头视角 | 内置广角视野镜头,特殊应用可选配镜头 | |
镜头光圈 | F=2.8/4.0 | |
可视范围 | 0.3米~无穷远 | |
工作照度 | ≤0.1LUX,低噪度感光设计,保证夜间摄录图像正常 | |
LCD监视屏 | 2.0英寸 960*240(高清)(LTPS/TFT)26万色真彩屏,高亮背光源(亮度可根据环境光照度自主调节) | |
夜视补(滤)光 | 内置6颗高照度远红外补光灯(850nm/60°),夜视补光距离12M以内轮廓清晰,内置夜视滤光器(IR-CUT),保证白天拍摄图像色彩真实还原 | |
LED辅助照明 | 内置高亮LED(10°锐角)补光,兼夜间值勤辅助照明 | |
内置固态内存 | 标配8G,可扩展到16G、32G、64G | |
重力传感器 | 当用户受到冲击烈度强烈或设备跌落,重力传感器指挥本设备自动拍摄并保护跌落瞬间所拍摄记录资料,本机或管理软件均无法删除及自动覆盖 | |
温度传感器 | 内置数字式温度感应器,实时显示当前实时机身温度 | |
自动光感器 | 内置自动光感器,当环境照度低于控制阀值,自动开启远红外补光及IR-CUT | |
预录/延录 | 本机开启预录/延录功能现场提前记录视频时间大于5S秒,延长记录视频时间60秒 | |
移动侦测(摄像/拍照) | 本机启动移动侦测功能现场静态处于待机,现场动态自动启动拍摄 | |
图片直连打印 | 本机内置打印驱动(Pictbrige),能直接驱动照片打印机 | |
主机接口 | USB接口 | 用于数据下载及本机充电,兼容外挂摄像头接口 |
对讲耳机接口 | 可接入对讲耳机隐蔽对讲 | |
HDMI(1080P)接口 | 用于高清(FHD)视频/音频同步播放,兼容外置BDS/GPS定位记录接口 | |
航空接口 | 用于采集站数据下载和适配座快速充电,兼容视频/音频输(AV)出 | |
适配座接口 | 航空接口 | 和主机航空接口对接,实现数据下载、快速充电、AV输出功能 |
备用电池充电口 | 用于备用可拆换式电池快速充电 | |
视/音频输出口 | 用于本机AV输出,与监视器直接连接显示 | |
肩挂背夹 | 360°旋转,高强度,可拆卸 | |
全功能遥控(选配) | 2.4G密钥式遥控,用于本机记录信息播放时全功能遥控操作 | |
标配软件 | 密钥信息管理软件:SKS2.0 | |
采集站兼容性 | 可兼容各种采集站数据采集 | |
设备性能参数 | 防护等级 | IP56 |
防火等级 | 94V0 | |
防摔高度 | 2.48米 | |
电池兼容 | 符合GA/T947-2011标准要求 | |
重量 | 150克-185克(可更换电池和背夹差异) | |
尺寸 | 102.3×59.7×28.2mm(长×宽×厚) |
首页 | 关于星盾 | 产品中心 | 客户服务 | 联系我们 | 站点地图
网址:www.chinaxingdun.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 广州星盾警用装备有限公司