产品名称:VO-6550 通道式X光安检机
基本参数 | |||
设备尺寸 | 2180(长)×915(宽)×1270(高)(mm)±1% |
||
通道尺寸 | 650(宽)× 500(高)(mm)±1% |
||
接物架尺寸 | 1240(长)×750(宽)×650(高)(mm)±1% |
||
传送带速度 | 0.2 ±0.02m/s | 传送带均匀负重 | 200 kg |
传送带单个包裹最大负重 | 20KG | 单次检查剂量 | ≤1.2μGy |
分辨力 | 直径0.0787mm金属线 |
穿透力 | 40mm钢板 |
胶卷安全性 | 对ISO1600胶卷安全 | 泄漏剂量 | <0.11μGy/h(国家标准为不大于5μGy/h) |
X射线发生器 | |||
射线束方向 | 底照式 | 管电流 | 0.4~1.2mA(可调) |
管电压 | 100~160 kV(可调) | 射线束发散角 | 80° |
冷却/工作周期 密封式油冷/100% | |||
图像处理系统 | |||
X射线传感器 | L形光电二极管探测器(日本原装进口) | 显示器 | 19寸高清液晶显示器 |
图像显示 | 24位真彩色、图像增强、边缘增强、高能高穿、高能低穿。图像平滑放大、图像增亮减暗、图像任意回拉、图像自动储存。多能量穿透,有机物显示为橙色,无机物显示为蓝色,混合物显示为绿色 |
||
使用环境 | |||
工作温度/湿度 | -10℃~45℃/10%~95% (不冷凝) | ||
储存温度/湿度 | -20℃~60℃/10%~95% (不冷凝) | ||
工作电压 | 220VAC(±10%) 50±3Hz | ||
功率损耗 | 0.7KW(最大值) | 噪声级 | ≤58dB |
其他功能 | |||
图片存储量大于500000万张,并可任意调用打印 |
|||
危险品提示功能 | 行包计数功能 | ||
一键关机功能 | 动态画面切换功能环保铅门帘,避免铅污染 | ||
外置U盘接口,方面调看图片 | 射线源自动调整程序 | ||
环保铅门帘,避免铅污染 |
操作员识别程序 |
首页 | 关于星盾 | 产品中心 | 客户服务 | 联系我们 | 站点地图
网址:www.chinaxingdun.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 广州星盾警用装备有限公司